2,913 problems · Solve with AI-powered hints & explanations
| # | Title | Difficulty |
|---|---|---|
| 289 | Game of Life | Medium |
| 290 | Word Pattern | Easy |
| 292 | Nim Game |
Page 6 of 59
| 295 | Find Median from Data Stream | Hard |
| 297 | Serialize and Deserialize Binary Tree | Hard |
| 299 | Bulls and Cows | Medium |
| 300 | Longest Increasing Subsequence | Medium |
| 301 | Remove Invalid Parentheses | Hard |
| 303 | Range Sum Query - Immutable | Easy |
| 304 | Range Sum Query 2D - Immutable | Medium |
| 306 | Additive Number | Medium |
| 307 | Range Sum Query - Mutable | Medium |
| 309 | Best Time to Buy and Sell Stock with Cooldown | Medium |
| 310 | Minimum Height Trees | Medium |
| 312 | Burst Balloons | Hard |
| 313 | Super Ugly Number | Medium |
| 315 | Count of Smaller Numbers After Self | Hard |
| 316 | Remove Duplicate Letters | Medium |
| 318 | Maximum Product of Word Lengths | Medium |
| 319 | Bulb Switcher | Medium |
| 321 | Create Maximum Number | Hard |
| 322 | Coin Change | Medium |
| 324 | Wiggle Sort II | Medium |
| 326 | Power of Three | Easy |
| 327 | Count of Range Sum | Hard |
| 328 | Odd Even Linked List | Medium |
| 329 | Longest Increasing Path in a Matrix | Hard |
| 330 | Patching Array | Hard |
| 331 | Verify Preorder Serialization of a Binary Tree | Medium |
| 332 | Reconstruct Itinerary | Hard |
| 334 | Increasing Triplet Subsequence | Medium |
| 335 | Self Crossing | Hard |
| 336 | Palindrome Pairs | Hard |
| 337 | House Robber III | Medium |
| 338 | Counting Bits | Easy |
| 341 | Flatten Nested List Iterator | Medium |
| 342 | Power of Four | Easy |
| 343 | Integer Break | Medium |
| 344 | Reverse String | Easy |
| 345 | Reverse Vowels of a String | Easy |
| 347 | Top K Frequent Elements | Medium |
| 349 | Intersection of Two Arrays | Easy |
| 350 | Intersection of Two Arrays II | Easy |
| 352 | Data Stream as Disjoint Intervals | Hard |
| 354 | Russian Doll Envelopes | Hard |
| 355 | Design Twitter | Medium |
| 357 | Count Numbers with Unique Digits | Medium |
| 363 | Max Sum of Rectangle No Larger Than K | Hard |
| 365 | Water and Jug Problem | Medium |
| 367 | Valid Perfect Square | Easy |
© 2026 PhantomCodeAI. All rights reserved.