2,913 problems · Solve with AI-powered hints & explanations
| # | Title | Difficulty |
|---|---|---|
| 2300 | Successful Pairs of Spells and Potions | Medium |
| 2301 | Match Substring After Replacement | Hard |
| 2302 | Count Subarrays With Score Less Than K |
Page 38 of 59
| Hard |
| 2303 | Calculate Amount Paid in Taxes | Easy |
| 2304 | Minimum Path Cost in a Grid | Medium |
| 2305 | Fair Distribution of Cookies | Medium |
| 2306 | Naming a Company | Hard |
| 2309 | Greatest English Letter in Upper and Lower Case | Easy |
| 2310 | Sum of Numbers With Units Digit K | Medium |
| 2311 | Longest Binary Subsequence Less Than or Equal to K | Medium |
| 2312 | Selling Pieces of Wood | Hard |
| 2315 | Count Asterisks | Easy |
| 2316 | Count Unreachable Pairs of Nodes in an Undirected Graph | Medium |
| 2317 | Maximum XOR After Operations | Medium |
| 2318 | Number of Distinct Roll Sequences | Hard |
| 2319 | Check if Matrix Is X-Matrix | Easy |
| 2320 | Count Number of Ways to Place Houses | Medium |
| 2321 | Maximum Score Of Spliced Array | Hard |
| 2322 | Minimum Score After Removals on a Tree | Hard |
| 2325 | Decode the Message | Easy |
| 2326 | Spiral Matrix IV | Medium |
| 2327 | Number of People Aware of a Secret | Medium |
| 2328 | Number of Increasing Paths in a Grid | Hard |
| 2331 | Evaluate Boolean Binary Tree | Easy |
| 2332 | The Latest Time to Catch a Bus | Medium |
| 2333 | Minimum Sum of Squared Difference | Medium |
| 2334 | Subarray With Elements Greater Than Varying Threshold | Hard |
| 2335 | Minimum Amount of Time to Fill Cups | Easy |
| 2336 | Smallest Number in Infinite Set | Medium |
| 2337 | Move Pieces to Obtain a String | Medium |
| 2338 | Count the Number of Ideal Arrays | Hard |
| 2341 | Maximum Number of Pairs in Array | Easy |
| 2342 | Max Sum of a Pair With Equal Sum of Digits | Medium |
| 2343 | Query Kth Smallest Trimmed Number | Medium |
| 2344 | Minimum Deletions to Make Array Divisible | Hard |
| 2347 | Best Poker Hand | Easy |
| 2348 | Number of Zero-Filled Subarrays | Medium |
| 2349 | Design a Number Container System | Medium |
| 2350 | Shortest Impossible Sequence of Rolls | Hard |
| 2351 | First Letter to Appear Twice | Easy |
| 2352 | Equal Row and Column Pairs | Medium |
| 2353 | Design a Food Rating System | Medium |
| 2354 | Number of Excellent Pairs | Hard |
| 2356 | Number of Unique Subjects Taught by Each Teacher | Easy |
| 2357 | Make Array Zero by Subtracting Equal Amounts | Easy |
| 2358 | Maximum Number of Groups Entering a Competition | Medium |
| 2359 | Find Closest Node to Given Two Nodes | Medium |
| 2360 | Longest Cycle in a Graph | Hard |
| 2363 | Merge Similar Items | Easy |
| 2364 | Count Number of Bad Pairs | Medium |
© 2026 PhantomCodeAI. All rights reserved.