2,913 problems · Solve with AI-powered hints & explanations
| # | Title | Difficulty |
|---|---|---|
| 51 | N-Queens | Hard |
| 52 | N-Queens II | Hard |
| 53 | Maximum Subarray | Medium |
Page 2 of 59
| 54 |
| Spiral Matrix |
| Medium |
| 55 | Jump Game | Medium |
| 56 | Merge Intervals | Medium |
| 57 | Insert Interval | Medium |
| 58 | Length of Last Word | Easy |
| 59 | Spiral Matrix II | Medium |
| 60 | Permutation Sequence | Hard |
| 61 | Rotate List | Medium |
| 62 | Unique Paths | Medium |
| 63 | Unique Paths II | Medium |
| 64 | Minimum Path Sum | Medium |
| 65 | Valid Number | Hard |
| 66 | Plus One | Easy |
| 67 | Add Binary | Easy |
| 68 | Text Justification | Hard |
| 69 | Sqrt(x) | Easy |
| 70 | Climbing Stairs | Easy |
| 71 | Simplify Path | Medium |
| 72 | Edit Distance | Medium |
| 73 | Set Matrix Zeroes | Medium |
| 74 | Search a 2D Matrix | Medium |
| 75 | Sort Colors | Medium |
| 76 | Minimum Window Substring | Hard |
| 77 | Combinations | Medium |
| 78 | Subsets | Medium |
| 79 | Word Search | Medium |
| 80 | Remove Duplicates from Sorted Array II | Medium |
| 81 | Search in Rotated Sorted Array II | Medium |
| 82 | Remove Duplicates from Sorted List II | Medium |
| 83 | Remove Duplicates from Sorted List | Easy |
| 84 | Largest Rectangle in Histogram | Hard |
| 85 | Maximal Rectangle | Hard |
| 86 | Partition List | Medium |
| 87 | Scramble String | Hard |
| 88 | Merge Sorted Array | Easy |
| 89 | Gray Code | Medium |
| 90 | Subsets II | Medium |
| 91 | Decode Ways | Medium |
| 92 | Reverse Linked List II | Medium |
| 93 | Restore IP Addresses | Medium |
| 94 | Binary Tree Inorder Traversal | Easy |
| 95 | Unique Binary Search Trees II | Medium |
| 96 | Unique Binary Search Trees | Medium |
| 97 | Interleaving String | Medium |
| 98 | Validate Binary Search Tree | Medium |
| 99 | Recover Binary Search Tree | Medium |
| 100 | Same Tree | Easy |
© 2026 PhantomCodeAI. All rights reserved.