2,913 problems · Solve with AI-powered hints & explanations
| # | Title | Difficulty |
|---|---|---|
| 486 | Predict the Winner | Medium |
| 488 | Zuma Game | Hard |
| 491 | Non-decreasing Subsequences |
Page 9 of 59
| Medium |
| 492 | Construct the Rectangle | Easy |
| 493 | Reverse Pairs | Hard |
| 494 | Target Sum | Medium |
| 495 | Teemo Attacking | Easy |
| 496 | Next Greater Element I | Easy |
| 497 | Random Point in Non-overlapping Rectangles | Medium |
| 498 | Diagonal Traverse | Medium |
| 500 | Keyboard Row | Easy |
| 501 | Find Mode in Binary Search Tree | Easy |
| 502 | IPO | Hard |
| 503 | Next Greater Element II | Medium |
| 504 | Base 7 | Easy |
| 506 | Relative Ranks | Easy |
| 507 | Perfect Number | Easy |
| 508 | Most Frequent Subtree Sum | Medium |
| 509 | Fibonacci Number | Easy |
| 511 | Game Play Analysis I | Easy |
| 513 | Find Bottom Left Tree Value | Medium |
| 514 | Freedom Trail | Hard |
| 515 | Find Largest Value in Each Tree Row | Medium |
| 516 | Longest Palindromic Subsequence | Medium |
| 517 | Super Washing Machines | Hard |
| 518 | Coin Change II | Medium |
| 519 | Random Flip Matrix | Medium |
| 520 | Detect Capital | Easy |
| 521 | Longest Uncommon Subsequence I | Easy |
| 522 | Longest Uncommon Subsequence II | Medium |
| 523 | Continuous Subarray Sum | Medium |
| 524 | Longest Word in Dictionary through Deleting | Medium |
| 525 | Contiguous Array | Medium |
| 526 | Beautiful Arrangement | Medium |
| 528 | Random Pick with Weight | Medium |
| 529 | Minesweeper | Medium |
| 530 | Minimum Absolute Difference in BST | Easy |
| 532 | K-diff Pairs in an Array | Medium |
| 535 | Encode and Decode TinyURL | Medium |
| 537 | Complex Number Multiplication | Medium |
| 538 | Convert BST to Greater Tree | Medium |
| 539 | Minimum Time Difference | Medium |
| 540 | Single Element in a Sorted Array | Medium |
| 541 | Reverse String II | Easy |
| 542 | 01 Matrix | Medium |
| 543 | Diameter of Binary Tree | Easy |
| 546 | Remove Boxes | Hard |
| 547 | Number of Provinces | Medium |
| 550 | Game Play Analysis IV | Medium |
| 551 | Student Attendance Record I | Easy |
© 2026 PhantomCodeAI. All rights reserved.