2,913 problems · Solve with AI-powered hints & explanations
| # | Title | Difficulty |
|---|---|---|
| 427 | Construct Quad Tree | Medium |
| 429 | N-ary Tree Level Order Traversal | Medium |
| 430 | Flatten a Multilevel Doubly Linked List |
Page 8 of 59
| Medium |
| 432 | All O`one Data Structure | Hard |
| 433 | Minimum Genetic Mutation | Medium |
| 434 | Number of Segments in a String | Easy |
| 435 | Non-overlapping Intervals | Medium |
| 437 | Path Sum III | Medium |
| 438 | Find All Anagrams in a String | Medium |
| 440 | K-th Smallest in Lexicographical Order | Hard |
| 441 | Arranging Coins | Easy |
| 442 | Find All Duplicates in an Array | Medium |
| 443 | String Compression | Medium |
| 445 | Add Two Numbers II | Medium |
| 446 | Arithmetic Slices II - Subsequence | Hard |
| 447 | Number of Boomerangs | Medium |
| 448 | Find All Numbers Disappeared in an Array | Easy |
| 449 | Serialize and Deserialize BST | Medium |
| 450 | Delete Node in a BST | Medium |
| 451 | Sort Characters By Frequency | Medium |
| 452 | Minimum Number of Arrows to Burst Balloons | Medium |
| 453 | Minimum Moves to Equal Array Elements | Medium |
| 454 | 4Sum II | Medium |
| 455 | Assign Cookies | Easy |
| 456 | 132 Pattern | Medium |
| 457 | Circular Array Loop | Medium |
| 458 | Poor Pigs | Hard |
| 459 | Repeated Substring Pattern | Easy |
| 460 | LFU Cache | Hard |
| 461 | Hamming Distance | Easy |
| 462 | Minimum Moves to Equal Array Elements II | Medium |
| 463 | Island Perimeter | Easy |
| 464 | Can I Win | Medium |
| 466 | Count The Repetitions | Hard |
| 467 | Unique Substrings in Wraparound String | Medium |
| 468 | Validate IP Address | Medium |
| 470 | Implement Rand10() Using Rand7() | Medium |
| 472 | Concatenated Words | Hard |
| 473 | Matchsticks to Square | Medium |
| 474 | Ones and Zeroes | Medium |
| 475 | Heaters | Medium |
| 476 | Number Complement | Easy |
| 477 | Total Hamming Distance | Medium |
| 478 | Generate Random Point in a Circle | Medium |
| 479 | Largest Palindrome Product | Hard |
| 480 | Sliding Window Median | Hard |
| 481 | Magical String | Medium |
| 482 | License Key Formatting | Easy |
| 483 | Smallest Good Base | Hard |
| 485 | Max Consecutive Ones | Easy |
© 2026 PhantomCodeAI. All rights reserved.