1,464 problems · Solve with AI-powered hints & explanations
| # | Title | Difficulty |
|---|---|---|
| 82 | Remove Duplicates from Sorted List II | Medium |
| 86 | Partition List | Medium |
| 89 | Gray Code |
Page 2 of 30
| 90 | Subsets II | Medium |
| 91 | Decode Ways | Medium |
| 92 | Reverse Linked List II | Medium |
| 93 | Restore IP Addresses | Medium |
| 95 | Unique Binary Search Trees II | Medium |
| 96 | Unique Binary Search Trees | Medium |
| 97 | Interleaving String | Medium |
| 98 | Validate Binary Search Tree | Medium |
| 99 | Recover Binary Search Tree | Medium |
| 102 | Binary Tree Level Order Traversal | Medium |
| 103 | Binary Tree Zigzag Level Order Traversal | Medium |
| 105 | Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Medium |
| 106 | Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal | Medium |
| 107 | Binary Tree Level Order Traversal II | Medium |
| 109 | Convert Sorted List to Binary Search Tree | Medium |
| 113 | Path Sum II | Medium |
| 114 | Flatten Binary Tree to Linked List | Medium |
| 116 | Populating Next Right Pointers in Each Node | Medium |
| 117 | Populating Next Right Pointers in Each Node II | Medium |
| 120 | Triangle | Medium |
| 122 | Best Time to Buy and Sell Stock II | Medium |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | Medium |
| 129 | Sum Root to Leaf Numbers | Medium |
| 130 | Surrounded Regions | Medium |
| 131 | Palindrome Partitioning | Medium |
| 133 | Clone Graph | Medium |
| 134 | Gas Station | Medium |
| 137 | Single Number II | Medium |
| 138 | Copy List with Random Pointer | Medium |
| 139 | Word Break | Medium |
| 142 | Linked List Cycle II | Medium |
| 143 | Reorder List | Medium |
| 146 | LRU Cache | Medium |
| 147 | Insertion Sort List | Medium |
| 148 | Sort List | Medium |
| 150 | Evaluate Reverse Polish Notation | Medium |
| 151 | Reverse Words in a String | Medium |
| 152 | Maximum Product Subarray | Medium |
| 153 | Find Minimum in Rotated Sorted Array | Medium |
| 155 | Min Stack | Medium |
| 162 | Find Peak Element | Medium |
| 164 | Maximum Gap | Medium |
| 165 | Compare Version Numbers | Medium |
| 166 | Fraction to Recurring Decimal | Medium |
| 167 | Two Sum II - Input Array Is Sorted | Medium |
| 172 | Factorial Trailing Zeroes | Medium |
| 173 | Binary Search Tree Iterator | Medium |
© 2026 PhantomCodeAI. All rights reserved.