1,464 problems · Solve with AI-powered hints & explanations
| # | Title | Difficulty |
|---|---|---|
| 433 | Minimum Genetic Mutation | Medium |
| 435 | Non-overlapping Intervals | Medium |
| 437 | Path Sum III |
Page 5 of 30
| Medium |
| 438 | Find All Anagrams in a String | Medium |
| 442 | Find All Duplicates in an Array | Medium |
| 443 | String Compression | Medium |
| 445 | Add Two Numbers II | Medium |
| 447 | Number of Boomerangs | Medium |
| 449 | Serialize and Deserialize BST | Medium |
| 450 | Delete Node in a BST | Medium |
| 451 | Sort Characters By Frequency | Medium |
| 452 | Minimum Number of Arrows to Burst Balloons | Medium |
| 453 | Minimum Moves to Equal Array Elements | Medium |
| 454 | 4Sum II | Medium |
| 456 | 132 Pattern | Medium |
| 457 | Circular Array Loop | Medium |
| 462 | Minimum Moves to Equal Array Elements II | Medium |
| 464 | Can I Win | Medium |
| 467 | Unique Substrings in Wraparound String | Medium |
| 468 | Validate IP Address | Medium |
| 470 | Implement Rand10() Using Rand7() | Medium |
| 473 | Matchsticks to Square | Medium |
| 474 | Ones and Zeroes | Medium |
| 475 | Heaters | Medium |
| 477 | Total Hamming Distance | Medium |
| 478 | Generate Random Point in a Circle | Medium |
| 481 | Magical String | Medium |
| 486 | Predict the Winner | Medium |
| 491 | Non-decreasing Subsequences | Medium |
| 494 | Target Sum | Medium |
| 497 | Random Point in Non-overlapping Rectangles | Medium |
| 498 | Diagonal Traverse | Medium |
| 503 | Next Greater Element II | Medium |
| 508 | Most Frequent Subtree Sum | Medium |
| 513 | Find Bottom Left Tree Value | Medium |
| 515 | Find Largest Value in Each Tree Row | Medium |
| 516 | Longest Palindromic Subsequence | Medium |
| 518 | Coin Change II | Medium |
| 519 | Random Flip Matrix | Medium |
| 522 | Longest Uncommon Subsequence II | Medium |
| 523 | Continuous Subarray Sum | Medium |
| 524 | Longest Word in Dictionary through Deleting | Medium |
| 525 | Contiguous Array | Medium |
| 526 | Beautiful Arrangement | Medium |
| 528 | Random Pick with Weight | Medium |
| 529 | Minesweeper | Medium |
| 532 | K-diff Pairs in an Array | Medium |
| 535 | Encode and Decode TinyURL | Medium |
| 537 | Complex Number Multiplication | Medium |
| 538 | Convert BST to Greater Tree | Medium |
© 2026 PhantomCodeAI. All rights reserved.